Manchester United vs Liverpool Partidos de Fútbol en Vivo Hoy TV Online

Fútbol Hoy con Resultados en Directo, con el Horario del Partido para saber A Que Hora Juegan Hoy, En que Canal Juega, todo el Futbol por Televisión en Canales de Tv y Online.



Clasificación Grupos Europa League Copa UEFA 2009

Clasificación Definitiva Grupos Europa League UEFA

Ya no hay marcha atrás, es el momento de poder comprobar aquellos equipos que han pasado de la Fase de Grupos en la presente edición de la Europa League 2009 2010, una vez concluida definitivamente la ultima jornada de esta ronda.

Para empezar, en el Grupo A, el Ajax de Amsterdam y el Anderlecht, favoritos a priori desde un inicio, cumplieron con las expectativas y formarán parte de los 32 equipos presentes en Dieciseisavos de Final, Timisoara y Dinamo Zagreb no fueron rivales de entidad para dos equipos acostumbrados a jugar este tipo de competiciones.

Grupo A UEFA Cup:
    1. Anderlecht | 11 Puntos | 3 Ganados | 2 Empatados | 1 Perdido
    2. Ajax Amsterdam | 11 Puntos | 3 Ganados | 2 Empatados | 1 Perdidos
    3. Dinamo Zagreb | 6 Puntos | 2 Ganados |0 Empatados | 4 Perdidos
    4. Timisoara | 5 Puntos | 1 Ganados | 2 Empatados | 3 Perdidos

El Valencia terminó demostrando quien es el jefe del Grupo B, y dejó fuera de los Dieciseisavos al Genoa, al vencerle en Italia, aprovechando el Lille la oportunidad al ganar su partido contra el Slavia de Praga.Valencia como lider..

Grupo B UEFA Cup:
    1. Valencia | 12 Puntos | 3 Ganados | 3 Empatados | 0 Perdido
    2. Lille | 10 Puntos | 3 Ganados | 1 Empatados | 2 Perdidos
    3. Genoa | 7 Puntos | 2 Ganados |1 Empatados | 3 Perdidos
    4. Slavia | 3 Puntos | 0 Ganados | 3 Empatados | 3 Perdidos

En el Grupo C la sorpresa sin lugar a dudas es la participación del Hapoel Tel Aviv como primero de grupo para la siguiente ronda de esta Copa de la UEFA, el Hamburgo le acompañará, quedando Celtic y Rapid fuera de Europa.

Grupo C UEFA Cup:
    1. Hapoel Tel Aviv | 12 Puntos | 4 Ganados | 0 Empatados | 2 Perdido
    2. Hamburgo | 10 Puntos | 3 Ganados | 1 Empatados | 2 Perdidos
    3. Celtic Glasgow | 6 Puntos | 1 Ganados |3 Empatados | 2 Perdidos
    4. Rapid Viena | 5 Puntos | 1 Ganados | 2 Empatados | 3 Perdidos
Grupo D UEFA Cup:
    1. Sporting Lisboa | 11 Puntos | 3 Ganados | 2 Empatados | 1 Perdido
    2. Hertha Berlin | 10 Puntos | 3 Ganados | 1 Empatados | 2 Perdidos
    3. Heerenveen | 8 Puntos | 2 Ganados |2 Empatados | 2 Perdidos
    4. Ventspils | 3 Puntos | 0 Ganados | 3 Empatados | 3 Perdidos

En el Grupo E, la Roma acabó como primer clasificado, siendo el conjunto inglés del Fulham el equipo que le acompañará a disputar la proxima fase, Basel y CSKA Sofia dicen adios al Campeonato.

Grupo E UEFA Cup:
    1. Roma | 13 Puntos | 4 Ganados | 1 Empatados | 1 Perdido
    2. Fulham | 11 Puntos | 3 Ganados | 2 Empatados | 1 Perdidos
    3. Basel | 9 Puntos | 3 Ganados |0 Empatados | 3 Perdidos
    4. CSKA Sofia | 1 Puntos | 0 Ganados | 1 Empatados | 5 Perdidos

Seguimos con el Grupo F, en el que el conjunto Turco del Galatasaray, consigue su pase de forma brillante, con 13, con 12 Panathinaikos pasa a la proxima ronda eliminatoria.

Grupo F UEFA Cup:
    1. Galatasaray | 13 Puntos | 4 Ganados | 1 Empatados | 1 Perdido
    2. Panathinaikos | 12 Puntos | 4 Ganados | 0 Empatados | 2 Perdidos
    3. Dinamo Bucarest | 6 Puntos | 0 Ganados |4 Empatados | 4 Perdidos
    4. Sturm Graz | 4 Puntos | 1 Ganados | 1 Empatados | 4 Perdidos

En el Grupo G saltó la sorpresa al quedar eliminado un historico del Fútbol Italiano, la Lazio de Roma ha quedado apeada del Campeonato debido a la gran temporada del Salzburgo, que ha completado la Fase de Grupos con 6 victorias en 6 partidos. El Villareal perdiendo en casa pasará tambien junto a la revelación de esta Copa UEFA 2009 2010.

Grupo G UEFA Cup:
    1. Salzburgo | 18 Puntos | 6 Ganados | 0 Empatados | 0 Perdido
    2. Villareal | 9 Puntos | 3 Ganados | 0 Empatados | 3 Perdidos
    3. Lazio | 6 Puntos | 2 Ganados |0 Empatados | 4 Perdidos
    4. Levski Sofia | 3 Puntos | 1 Ganados | 0 Empatados | 5 Perdidos
Grupo H UEFA Cup:
    1. Fenerbahce | 15 Puntos | 5 Ganados | 0 Empatados | 1 Perdido
    2. Twente | 8 Puntos | 2 Ganados | 2 Empatados | 2 Perdidos
    3. Sheriff | 5 Puntos | 1 Ganados |2 Empatados | 3 Perdidos
    4. Steaua Bucarest | 4 Puntos | 0 Ganados | 4 Empatados | 2 Perdidos
Grupo I UEFA Cup:
    1. Benfica | 15 Puntos | 5 Ganados | 0 Empatados | 1 Perdido
    2. Everton | 9 Puntos | 3 Ganados | 0 Empatados | 3 Perdidos
    3. BATE Borisov | 7 Puntos | 2 Ganados | 1 Empatados | 3 Perdidos
    4. AEK Atenas | 4 Puntos | 1 Ganados | 1 Empatados | 4 Perdidos
Grupo J UEFA Cup:
    1. Shakhtar | 13 Puntos | 4 Ganados | 1 Empatados | 1 Perdido
    2. Brujas | 11 Puntos | 3 Ganados | 2 Empatados | 1 Perdidos
    3. Tolousse | 7 Puntos | 2 Ganados | 1 Empatados | 3 Perdidos
    4. Partizan | 3 Puntos | 1 Ganados | 0 Empatados | 5 Perdidos
Grupo K UEFA Cup:
    1. PSV | 14 Puntos | 4 Ganados | 2 Empatados | 0 Perdido
    2. Kobenhavn | 10 Puntos | 3 Ganados | 1 Empatados | 2 Perdidos
    3. Sparta Praga | 7 Puntos | 2 Ganados | 1 Empatados | 3 Perdidos
    4. CFR Cluj | 3 Puntos | 1 Ganados | 0 Empatados | 5 Perdidos

Tambien acabó clasificado el Athletlic Club de Bilbao, pese a recibir una abultada derrota en casa por 0 a 3 en la ultima jornada de esta Fase de Grupos de la Europa League que finalizó hoy mismo.

Grupo L UEFA Cup:
    1. Werder Bremen | 16 Puntos | 5 Ganados | 1 Empatados | 0 Perdido
    2. Athletic Bilbao | 10 Puntos | 3 Ganados | 1 Empatados | 2 Perdidos
    3. Nacional | 5 Puntos | 1 Ganados | 2 Empatados | 3 Perdidos
    4. Austria Viena | 2 Puntos | 0 Ganados | 2 Empatados | 4 Perdidos

*Los dos primeros clasificados.

Si te resultó útil, por favor, comparte este contenido en Google, muchas gracias!



Leave a Reply





partidos de fútbol en vivo facebook