Resultados UEFA Europa League Ida Dieciseisavos Final 2010
Resultados Copa UEFA Dieciseisavos Europa League
Resultados correspondientes a la Ida de los Dieciseisavos de Final de la antigua Copa UEFA, jornada con algunas sorpresas en esta Europa League, hoy jueves 18 de febrero del 2010, el Valencia perdió en Belgica por la minima, el Villareal sufrió para empatar en casa frente al Wolfsburg, la Juventus de Turín ganó en el estadio del Ajax con una gran actuación de Amauri…
Pero eso no es todo, el Liverpool estuvo a punto de no pasar del empate con el Unirea, el gol de la victoria no llegó hasta los ultimos compases del partido, una actuación bastante pobre para un ex-Campeón de Europa, el Bilbao no pasó del empate en casa ante el Anderletch, ni tampoco fué capaz el Atlético de Madrid de ganar al Galatasaray Turco, una noche lamentable para los equipos españoles, ninguno fué capaz de arrancar una victoria, pero la gran sorpresa de la jornada la ha protagonizado la Roma, que perdió en casa del Panathinaikos por 3 goles a 2, habiendo estado ganando por 1 a 2 a poco de acabar el encuentro.
Los unicos equipos que practicamente aseguran su presencia en Octavos son, el Rubin Kazan, que ganó 3 a cero al Tel Aviv, y el Olympique de Marsella que barrió al Copenhague en Dinamarca.
| 15:00 | Finalizado | Kazan | 3 – 0 | H. Tel Aviv | (2 – 0) | |
| 19:00 | Finalizado | Ajax | 1 – 2 | Juventus | (1 – 1) | |
| 19:00 | Finalizado | Club Brujas | 1 – 0 | Valencia CF | (0 – 0) | |
| 19:00 | Finalizado | Lille | 2 – 1 | Fenerbahce | (1 – 1) | |
| 19:00 | Finalizado | St. Lieja | 3 – 2 | Salzburg | (0 – 2) | |
| 19:00 | Finalizado | Twente | 1 – 0 | Bremen | (1 – 0) | |
| 19:00 | Finalizado | Villarreal CF | 2 – 2 | Wolfsburg | (1 – 0) | |
| 21:05 | Finalizado | Athletic Club | 1 – 1 | Anderlecht | (0 – 1) | |
| 21:05 | Finalizado | Atlético Madrid | 1 – 1 | Galatasaray | (1 – 0) | |
| 21:05 | Finalizado | FC Copenhague | 1 – 3 | Marsella | (0 – 0) | |
| 21:05 | Finalizado | Fulham | 2 – 1 | Shakhtar | (1 – 1) | |
| 21:05 | Finalizado | Hamburgo | 1 – 0 | PSV | (1 – 0) | |
| 21:05 | Finalizado | Hertha Berlin | 1 – 1 | Benfica | (1 – 1) | |
| 21:05 | Finalizado | Liverpool | 1 – 0 | Unirea Urziceni | (0 – 0) | |
| 21:05 | Finalizado | Panathinaikos | 3 – 2 | AS Roma | (0 – 1 |
Leave a Reply
Partidos Copa Libertadores